AI Transformation Catalog: 10 departments, 65+ production-ready blueprints
The projects section is a catalog of 65+ enterprise AI modules — each with a problem statement, solution architecture, ROI/KPI expectation, and a 2-week Quick Win variant — spanning HR, Sales, Marketing, Customer Service, Finance, Operations, Manufacturing, Legal, IT and Strategy.
Modules were extracted from patterns that recurred across real customer engagements, not synthetic demos. HR-01 (CV screening + calibration), SAT-02 (RFP/proposal automation), HUK-01 (contract analysis + risk detection), OPR-03 (SOP assistant), FIN-04 (interest/cost model Q&A) — each maps to a workflow your sector team almost certainly already wants but cannot scope.
Every module ships with a Quick Win variant documented separately: a 2-week single-use-case pilot scoped for ROI and user-feedback capture. If the pilot validates, the full-scale architecture extends from the production reference design in the same module doc — no zero-base redesign required.
Module design treats LLM, agentic workflow, fine-tuning, and classical ML as a toolkit, not a hammer. Contract analysis uses LLM + reranker; SOP assistants use agentic + tool use; financial forecasting uses classical ML + LLM explanation; document triage is hybrid. There is no 'everything is an LLM' anti-pattern.
- Each module opens with a one-page problem/solution/ROI summary — no theoretical preamble.
- Quick Win variants are designed for 2 weeks and a single engineer, pilot-scale.
- Modules are independently shippable — none are gated as prerequisites of another.
- Adjacent modules for your sector can be shared in a discovery call beyond what's published here.
AI Projects
Case studies, solution architectures and production-ready AI implementations
10 departments × 65 AI transformation modules
Pick a department to see its specific pain-point analysis, regulatory notes, and module list.
All AI modules
50 production-ready modules — open any of them for scope, architecture, phases and ROI expectations.
- AI Destekli CV Tarama ve Aday Eşleştirme | İK AI Modülü HR-01
- AI Lead Skorlama ve Önceliklendirme | Satış AI Modülü SAT-01
- AI İçerik Üretim Motoru (Content Engine) | Pazarlama AI Modülü PAZ-01
- AI Chatbot ve Voicebot (Üretken Asistan) | Müşteri Hizmetleri AI Modülü MH-01
- Fatura Otomasyonu (OCR + LLM) | Finans AI Modülü FIN-01
- AI Talep Tahmini (Demand Forecasting) | Operasyon AI Modülü OPS-01
- Üretim Hattında AI Görüntü Kalite Kontrol (Endüstriyel Detay) | Üretim AI Modülü URE-01
- Sözleşme Analizi ve Risk Tespiti | Hukuk AI Modülü HUK-01
- AI Kodlama Asistanı (Developer Productivity) | BT AI Modülü IT-01
- Rekabet Zekası (AI Competitive Intelligence) | Yönetim AI Modülü YON-01
- AI Mülakat Asistanı ve Soru Üretici | İK AI Modülü HR-02
- Çalışan Duygu ve Bağlılık Analizi | İK AI Modülü HR-03
- Kişiselleştirilmiş Öğrenme Yolculuğu | İK AI Modülü HR-04
- Performans ve Yüksek Potansiyel (HiPo) Tahmin Modeli | İK AI Modülü HR-05
- Çalışan Kaybı (Churn) Tahmin ve Önleme | İK AI Modülü HR-06
- Otomatik Onboarding Asistanı | İK AI Modülü HR-07
- İç Hareketlilik (Internal Mobility) Öneri Sistemi | İK AI Modülü HR-08
- Kişiselleştirilmiş Outreach Asistanı | Satış AI Modülü SAT-02
- Satış Konuşması Analizi (Conversation Intelligence) | Satış AI Modülü SAT-03
- Fırsat (Opportunity) Kapanış Tahmini | Satış AI Modülü SAT-04
- Dinamik Fiyatlama ve Teklif Optimizasyonu | Satış AI Modülü SAT-05
- AI Müşteri Segmentasyonu ve Hedef Hesap Belirleme | Satış AI Modülü SAT-06
- Teklif (Proposal) ve Sözleşme Otomasyonu | Satış AI Modülü SAT-07
- AI Satış Koçu ve Eğitim Asistanı | Satış AI Modülü SAT-08
- SEO ve SEM Optimizasyonu | Pazarlama AI Modülü PAZ-02
- Kampanya Performans Tahmin Modeli | Pazarlama AI Modülü PAZ-03
- Müşteri Yolculuğu Kişiselleştirme | Pazarlama AI Modülü PAZ-04
- Sosyal Dinleme ve Marka Algı Analizi | Pazarlama AI Modülü PAZ-05
- Yaratıcı Varlık (Creative Asset) Üretim Otomasyonu | Pazarlama AI Modülü PAZ-06
- A/B ve Çok Değişkenli Test Otomasyonu | Pazarlama AI Modülü PAZ-07
- Marka Algı ve Rekabet Konumu Analizi | Pazarlama AI Modülü PAZ-08
- Çağrı/Görüşme Transkripsiyon ve Otomatik Özetleme | Müşteri Hizmetleri AI Modülü MH-02
- Duygu Tabanlı Akıllı Yönlendirme (Sentiment Routing) | Müşteri Hizmetleri AI Modülü MH-03
- Bilgi Bankası RAG Asistanı (Agent Assist) | Müşteri Hizmetleri AI Modülü MH-04
- Otomatik Ticket Sınıflandırma ve Yönlendirme | Müşteri Hizmetleri AI Modülü MH-05
- Proaktif Müşteri Hizmeti (Predictive Service) | Müşteri Hizmetleri AI Modülü MH-06
- Nakit Akışı Tahmin Modeli | Finans AI Modülü FIN-02
- Dolandırıcılık (Fraud) Tespit Sistemi | Finans AI Modülü FIN-03
- Otomatik Mutabakat (Reconciliation) | Finans AI Modülü FIN-04
- Gider Sınıflandırma ve Bütçe Analizi | Finans AI Modülü FIN-05
- Finansal Rapor Üretimi (AI Reporting) | Finans AI Modülü FIN-06
- Finansal Anomali Tespiti (Continuous Auditing) | Finans AI Modülü FIN-07
- Envanter Optimizasyonu | Operasyon AI Modülü OPS-02
- Rota Optimizasyonu (Last-Mile + Fleet) | Operasyon AI Modülü OPS-03
- Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance) | Operasyon AI Modülü OPS-04
- Görüntü İşlemeyle Kalite Kontrol | Operasyon AI Modülü OPS-05
- Tedarikçi Risk Skorlama | Operasyon AI Modülü OPS-06
- Depo Otomasyonu ve AI Optimizasyonu | Operasyon AI Modülü OPS-07
- Endüstriyel Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance — Detay) | Üretim AI Modülü URE-02
- Dijital İkiz (Digital Twin) | Üretim AI Modülü URE-03
Frequently Asked Questions
- Yes. Each module ships in two tiers: 'Quick Win' (2 weeks) and 'production architecture' (3–6 months). The Quick Win is a minimum scope your team can pilot; the production version covers scale, governance, observability and compliance. Book a discovery call via /booking to design a customized roadmap.